Manufacturer of a wide range of products which include fmoc- l- proline, cas no.:71989-31-6, fmoc l isoleucine, cas no.:71989-23-6, fmoc-l-valine, cas no.: 68858-20-8, fmoc-ala-oh.h2o, cas no.:207291-76-7, fmoc-l-arg(pbf)-oh, cas no.: 154445-77-9 and fmoc-l-asn(trt)-oh,cas no.: 132388-59-1.
₹ 1450 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Application | Fmoc(SPPS) |
| Brand | SVSPL |
| Purity | ≥99.0% |
| CAS Number | 71989-31-6 |
| Molecular Weight | 337.4 g/mol |
| Physical Form | Powder |
| Grade | Pharma |
| Type | Proline |
| Chemical Formula | C20H19NO4 |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity (%) | ≥99.0% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Physical Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | C21H23NO4 |
| Storage temp | ≥25°C |
| Molecular Weight | 353.41 g/mol |
| CAS Number | 71989-23-6 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | ≥99.0% |
| Application | Pharmaceutical |
| Country of Origin | Made in India |
| formula | C20H21NO4 |
| Molecular Weight | 339.4 g/mol |
| CAS Number | 68858-20-8 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Physical State | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Brand | SVSPL |
| Form | Powder |
| Grade | Pharma grade |
| Molecular Formula | C₁₈H₁₇NO₄.H2O |
| Molecular Wt | 329.34 g/mol |
| CAS Num | 207291-76-7 |
| Synonyms | N-Fmoc-L-alanine monohydrate |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Type | L-Arginine |
| Segment | Amino acids |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Grade | Pharma grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C₃₄H₄₀N₄O₇S |
| Molecular Weight | 648.77 g/mol |
| CAS No | 154445-77-9 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Fmoc(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C₃₈H₃₂N₂O₅ |
| Molecular Weight | 596.67g/mol |
| CAS Num | 132388-59-1 |
| Storage Condition | ≥25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Peptide Synthesis |
| Segment | Amino Acids |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C37H31NO4S |
| Molecular Weight | 585.71g/mol |
| CAS No | 103213-32-7 |
| Synonyms | N-alpha-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl) -S-trityl-L-cysteine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C24H27NO6 |
| Molecular Weight | 425.5 g/mol |
| CAS No | 71989-18-9 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Fmoc Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size (Solid) | 500 gm |
| Molecular Formula | C₂₈H₂₉NO₅ |
| Molecular Weight | 459.5 g/mol |
| CAS No | 71989-38-3 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | solid-phase peptide synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C26H23NO6 |
| Molecular Weight | 445.5 g/mol |
| CAS No | 86060-84-6 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C21H22N2O5S |
| Molecular Weight | 414.47 g/mol |
| CAS No | 86060-81-3 |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C21H24N4O4 |
| Molecular Weight | 396.44 g/mol |
| CAS No | 91000-69-0 |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Molecular Formula | C₂₃H₂₅NO₆ |
| Molecular Weight | 411.45 g/mol |
| CAS Num | 71989-14-5 |
| Purity by HPLC | ≥99.0% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Brand | SVSPL |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Molecular Formula | C21H23NO6 |
| Molecular Wt | 385.41 g/mol |
| CAS No | 166108-71-0 |
| Purity | ≥99.0% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Pharmaceutical development |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C26H27N3O6 |
| Molecular Weight | 477.50 g/mol |
| CAS No | 81379-52-4 |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | SPPS |
| Usage | Antibody-Drug Conjugates (ADCs) |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Brand | SVSPL |
| Cas Number | 35665-38-4 |
| Molecular Weight | 354.36 g/mol |
| Molecular Formula | C19H18N2O5 |
| Purity by HPLC | ≥98.0% |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Amino acids |
| Usage | Fmoc solid-phase peptide synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Brand | SVSPL |
| Cas Number | 132327-80-1 |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Weight | 610.71 g/mol |
| Molecular Formula | C₃₉H₃₄N₂O₅ |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C19H19NO4 |
| Molecular Weight | 325.36 g/mol |
| CAS No | 94744-50-0 |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Molecular Formula | C24H27NO5 |
| Molecular Weight | 409.48 g/mol |
| Storage Condition | ≤25°C |
| Appearance | White to light yellowish crystalline powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C₂₁H₂₃NO₄ |
| Molecular Weight | 353.41 g/mol |
| CAS No | 251316-98-0 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C20H21NO₄S |
| Molecular Weight | 371.46 g/mol |
| CAS No | 71989-28-1 |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Formula | C₂₄H₂₉NO₇ |
| Molecular Weight | 443.5g/mol |
| CAS No | 204251-24-1 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Molecular Formula | C25H28N2O6 |
| Molecular Weight | 452.50 g/mol |
| CAS Number | 146982-27-6 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Physical Form | Powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Formula | C24H21NO4 |
| Molecular Weight (g per mol) | 387.43 g/mol |
| Usage | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temp. | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Brand | SVSPL |
| Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Weight | 297.32 g/mol |
| Molecular Formula | C31H36N2O6 |
| CAS No | 150629-67-7 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Brand | SVSPL |
| CAS Number | 35661-60-0 |
| Molecular Weight | 353.41g/mol |
| Grade | Pharma Grade |
| Chemical Formula | C₂₁H₂₃NO₄ |
| Purity | ≥99.0% |
| Appearance | Off-White Powder |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Usage | Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Brand | SVSPL |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Molecular Weight | 425.47 g/mol |
| Molecular Formula | C24H27NO6 |
| CAS No | 84793-07-7 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Brand | SVSPL |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| CAS Number | 73731-37-0 |
| Molecular Weight | 341.36 g/mol |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Storage Temp | ≥25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| CAS Number | 29022-11-5 |
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Physical Form | Powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 353.41 g/mol |
| Chemical Formula | C17H15NO4 |
| Manufacturing Process | Chemical Synthesis |
| Purity | 99 % |
| Appearance | White Powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
Fmoc-L-Glycine is a protected form of the simplest amino acid,Glycine,used as a vital building block in solid-phase peptide synthesis and Organic chemistry.
CAS No: 29022-11-5
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma grade |
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Physical State | Solid |
| Concentration (%) | 98 |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage | ≥25 degree C |
| Assay(HPLC) | Greater than equal to 99.0 % |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma |
| Type | Serine |
| Purity/Concentration | ≥98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Molecular Formula | C18H17NO5 |
| Molecular Weight (g per mol) | 327.33 g/mol |
| Appearance | White to Off-White powder |
| Melting Point | 93-97 degree C |
Minimum order quantity: 1 Kg
Harsha M.C (CEO)
Siddhi Vinayaka Spechem Private Limited
No. B-60, K. S. S. I. D. C. Industrial Estate, Hosur Road
Bengaluru - 560099, Karnataka, India