Pioneers in the industry, we offer boc -d- alanine, cas no.:7764-95-6, boc-d-asn(xan)-oh cas no 200192-48-9, boc-d-cys(mob)-oh,cas no 58290-35-0, boc-d-asp(bzl)-oh,cas no.: 51186-58-4, boc-d-glu(bzl)-oh,cas no.: 35793-73-8 and boc-d-gln(xan)-oh,cas no 99092-88-3 from India.
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 7764-95-6 |
| Chemical Formula | C8H15NO4 |
| Molecular Weight | 189.21 g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 200192-48-9 |
| Chemical Formula | C22H24N2O6 |
| Molecular Weight | 412.45 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 58290-35-0 |
| Chemical Formula | C16H23NO5S |
| Molecular Weight | 341.43 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 51186-58-4 |
| Chemical Formula | C16H21NO6 |
| Molecular Weight | 323.33 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 35793-73-8 |
| Chemical Formula | C17H23NO6 |
| Molecular Weight | 337.37g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 99092-88-3 |
| Chemical Formula | C23H26N2O6 |
| Molecular Weight | 426.47 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 69541-68-0 |
| Chemical Formula | C18H23N3O6S |
| Molecular Weight | 409.46 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 16937-99-8 |
| Chemical Formula | C11H21NO4*H2O |
| Molecular Weight | 249.3 g/mol |
| Product Type | White Crystalline powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 57096-11-4 |
| Chemical Formula | C19H27ClN2O6 |
| Molecular Weight | 414.9 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Purity | ≥98.5% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| Chemical Formula | C10H19NO4 |
| Molecular Weight | 217.26g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| CAS Number | 22838-58-0 |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-D-valine |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 69355-99-3 |
| Chemical Formula | C16H23NO5 |
| Molecular Weight | 309.37 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-D-threonine |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 64905-10-8 |
| Chemical Formula | C17H20N2O5 |
| Brand | SVSPL |
| Synonyms | N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-N-in-formyl-D-tryptophan |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase peptide Synthesis |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White to off white powder |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 81189-61-9 |
| Chemical Formula | C22H24BrNO7 |
| Molecular Weight | 494.33g/mol |
| Product Type | White to off white powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-α-t.-Boc-O-2-bromobenzyloxycarbonyl-D-tyrosine |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.5% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 37784-17-1 |
| Chemical Formula | C10H17NO4 |
| Molecular Weight | 215.25g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-D-proline |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 47173-80-8 |
| Chemical Formula | C15H21NO5 |
| Molecular Weight | 295.33 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-Boc-O-benzyl-D-serine |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 18942-49-9 |
| Chemical Formula | C14H19NO4 |
| Molecular Weight | 265.30g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-D-phenyl alanine |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98% |
| Form | Powder |
| Color | White to off white powder |
| Grade | Pharma Grade |
| Chemical Formula | C10H19NO4S |
| Molecular Weight | 249.33g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 55721-65-8 |
| Chemical Formula | C11H21NO4 |
| Molecular Weight | 231.29 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 61315-61-5 |
| Chemical Formula | C18H28N4O6S |
| Molecular Weight | 428.5g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C18H21NO4. |
| Molecular Weight | 315.36 g/mol. |
| CAS Number | 76985-10-9 |
| Synonyms | Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C10H17NO6 |
| Molecular Weight | 247.25 g/mol |
| CAS Number | 124184-67-4 |
| Synonyms | Boc-D-Aspartic Acid 4-Methyl Ester |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C₃₀H₃₁N₃O₄ |
| Molecular Weight | 497.58 g/mol |
| CAS No | 393568-74-6 |
| Synonyms | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-(triphenylmethyl)-D-histidine |
Minimum order quantity: 1 Kg
Harsha M.C (CEO)
Siddhi Vinayaka Spechem Private Limited
No. B-60, K. S. S. I. D. C. Industrial Estate, Hosur Road
Bengaluru - 560099, Karnataka, India