Our range of products include boc isonipecotic acid, boc-l-glutamine, cas no.:13726-85-7, boc-inp-oh, cas no.: 84358-13-4, boc-tyr(bzl)-oh, cas no.: 2130-96-3, boc-lys(boc)-oh, cas no.: 2483-46-7 and boc-tyr-oh, cas no.: 3978-80-1.
₹ 259 / Kg Get Latest Price
| Protection Group | N-Boc |
| Form of Chemicals | Solid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade |
| Purity | ≥98% |
| Chemical Formula | C11H19NO4 |
| CAS Number | 84358-13-4 |
| Molecular Weight | 229.276 g/mol |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Physical Form | White to off-white powder |
| Application | Peptide Synthesis |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99% |
| Grade | Industrial |
| Molecular Weight | 246.26 g/mol |
| Packaging Size | Customize |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade |
| CAS Number | 13726-85-7 |
| Chemical Formula | C10H18N2O5 |
| Packaging Type | Customize |
| Country of Origin | Made in India |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-L-glutamine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C11H19NO4 |
| Molecular Weight | 229.27 g/mol |
| Synonyms | 1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid; Boc-isonipecotic acid |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C21H25NO5 |
| Molecular Weight | 371.43 g/mol |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-O-benzyl-L-tyrosine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C16H30N2O6 |
| Molecular Weight | 346.419 g/mol |
| Synonyms | (S)-2,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino) hexanoic acid |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C14H19NO5 |
| Molecular Weight | 281.3 g/mol |
| Synonyms | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C9H16N2O5 |
| Molecular Weight | 232.23 g/mol |
| Synonyms | N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-L-asparagine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C11H22N4O4 |
| Molecular Weight | 274.3 g/mol |
| Synonyms | Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C30H31N3O4 |
| Molecular Weight | 497.58 g/mol |
| Synonyms | Nα-Boc-N(im)-trityl-L-histidine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C11H22N4O4.HCl.H2O |
| Molecular Weight | 328.8 g/mol |
| Synonyms | N-alpha-Boc-L-arginine Hydrochloride Monohydrate |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C10H19NO4 |
| Molecular Weight | 233.3 g/mol |
| Synonyms | N-(tert-Butoxycarbonyl)threonine methyl ester |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1700 / Kg Get Latest Price
| Application | Boc solid-phase peptide synthesis (SPPS) |
| Brand | SVSPL |
| Form | Powder |
| CAS Number | 62965-35-9 |
| Purity | ≥98.0% |
| State of Matter/Chemical Form | Powder |
| Molecular Weight | 231.29 g/mol |
| Molecular Formula | C11H21NO4 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Form | Powder |
| Brand | SVSPL |
| Purity | 99 % |
| CAS Number | 2592-18-9 |
| Molecular Weight | 219.24 g/mol |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Physical Form | Solid |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 299.32 g/mol |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Storage temp | +2 to +8 degree C |
| Formula | C17H17NO4 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Physical Form | Solid |
| Brand | SVSPL |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Powder |
| State of Matter | Solid |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C14H21NO3 |
Minimum order quantity: 1 Kg
Harsha M.C (CEO)
Siddhi Vinayaka Spechem Private Limited
No. B-60, K. S. S. I. D. C. Industrial Estate, Hosur Road
Bengaluru - 560099, Karnataka, India