Prominent & Leading Manufacturer from Bengaluru, we offer fmoc-d-thr(tbu)-oh , cas no 138797-71-4, fmoc-d-tyr(tbu)-oh , cas no 118488-18-9, fmoc-d-val-oh , cas no.: 84624-17-9, fmoc-d-lys(boc)-oh , cas no 92122-45-7, fmoc-d-pro-oh , cas no 101555-62-8 and fmoc-d-met-oh , cas no 112883-40-6.
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Chemical Type | Organic |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 138797-71-4 |
| Chemical Formula | C23H27NO5 |
| Country of Origin | India |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multiton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Chemical Type | Organic |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 118488-18-9 |
| Chemical Formula | C28H29NO5 |
| Country of Origin | India |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Molecular Weight | 459.53 g/mol |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-Ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Chemical Type | Organic |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 84624-17-9 |
| Chemical Formula | C20H21NO4 |
| Country of Origin | India |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 339.38 g/mol |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Fmoc-based Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 92122-45-7 |
| Chemical Formula | C26H32N2O6 |
| Shelf Life | 2 Years |
| Molecular Weight | 468.55 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi-Ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 101555-62-8 |
| Chemical Formula | C20H19NO4 |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 337.37 g/mol |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-phase peptide synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 112883-40-6 |
| Chemical Formula | C20H21NO4S |
| Molecular Weight | 371.45 |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm,1Kg, 5Kg,25Kg and Multi-Ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0%% |
| Chemical Type | Organic |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 86123-10-6 |
| Chemical Formula | C24H21NO4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 387.43 g/mol |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multiton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Purity | ≥99.0% |
| Chemical Type | Organic |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Pharma Grade |
| CAS Number | 128107-47-1 |
| Chemical Formula | C22H25NO5 |
| Molecular Weight | 383.44 g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multiton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 101555-62-8 |
| Chemical Formula | C20H19NO4.H2O |
| Molecular Weight | 355.39 g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multiton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Chemical Type | Organic |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 163619-04-3 |
| Chemical Formula | C31H30N2O6 |
| Country of Origin | India |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Molecular Weight | 526.58 g/mol |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 143688-83-9 |
| Chemical Formula | C21H23NO4 |
| Shelf Life | 1 Year |
| Molecular Weight | 353.41 g/mol |
| Product Type | White to Off White Powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg AND MULTI TON |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Pharmaceutical Development |
| Chemical Type | Fmoc-Protected Amino Acid Derivative |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 135610-90-1 |
| Chemical Formula | C40H33N3O4 |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Country of Origin | India |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Molecular Weight | 619.71 g/mol |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Color | White |
| Packaging Details | 500gm,1Kg,5Kg,25Kg And MULTI TON |
| CAS Number | 118904-37-3 |
| Chemical Formula | C21H23NO4 |
| Molecular Weight | 353.4 g/mol |
| Brand | SVSPL |
| Product Type | White powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥98.0% |
| Form | Powder |
| Color | White to Off-White powder |
| CAS Number | 114360-54-2 |
| Chemical Formula | C21H23NO4 |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Molecular Weight | 353.41 g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg And Multi-Ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 167015-11-4 |
| Chemical Formula | C37H31NO4S |
| Shelf Life | 24 Months |
| Molecular Weight | 585.71 g/mol |
| Product Type | White powder |
| Brand | SVSPL |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | 500GM, 1KG,5KG,25KG AND MULTI TON |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C₁₈H₁₇NO₄ |
| Molecular Weight | 311.33 g/mol |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Segment | Pharma Intermediate |
| Application | Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS) |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Formula | C34H40N4O7S |
| Molecular Weight | 648.77 g/mol |
| Storage Condition | ≤25°C |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C18H19NO5 |
| Molecular Weight | 329.35 g/mol |
| Storage Condition | ≤25°C |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Molecular Formula | C38H32N2O5 |
| Molecular Weight | 596.67 |
| CAS No | 180570-71-2 |
| Synonyms | N-alpha-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-beta- trityl-D-asparagine; Fmoc-N-trityl-D-asparagine |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Molecular Formula | C23H25NO6 |
| Molecular Weight | 411.45 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Molecular Formula | C39H34N2O5 |
| Molecular Weight | 610.7 g/mol |
| CAS Number | 200623-62-7 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid-phase peptide synthesis (SPPS) |
| Form | Powder |
| Purity | ≥98.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C24H27NO6 |
| Molecular Weight | 425.50 g/mol |
| Synonyms | Fmoc-D-glutamic acid-α-tert-butyl ester; |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Segment | Pharma Intermediate |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | ≥99.0% |
| Grade | Pharma Grade |
| Molecular Formula | C24H27NO6 |
| Molecular Weight | 425.47 g/mol |
| CAS No | 104091-08-9 |
| Synonyms | N-alpha-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-D- glutamic-acid-gamma-t-butyl ester |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Application | Solid Phase Peptide Synthesis(SPPS) |
| Purity | ≥99.0% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 1899809-49-4 |
| Chemical Formula | C₂₄H₂₇NO₆·H₂O |
| Molecular Weight | 443.5 |
| Brand | SVSPL |
| Packaging Details | 500gm, 1Kg,5Kg,25Kg and Multi-ton |
Minimum order quantity: 1 Kg
Harsha M.C (CEO)
Siddhi Vinayaka Spechem Private Limited
No. B-60, K. S. S. I. D. C. Industrial Estate, Hosur Road
Bengaluru - 560099, Karnataka, India